28. Oktober 2018 - Landtagswahl 2018
Landtagswahl 2018
Ergebnisse in Storndorf und in Schwalmtal
Die Werte sind nun für Storndorf und Schwalmtal komplett. (2018-10-29, 09:18)
Tabelle 1: Erststimmenergebnis in Storndorf ohne Briefwahl (ohne Gewähr)
Erststimmenergebnis | |||
Wahlkreisstimmen | |||
Storndorf | |||
Wahlberechtigte | 621 | ||
Wähler/innen | 382 | ||
Wahlbeteiligung | 61,5% | ||
Gültige Stimmen | 368 | ||
Kandidaten im Wahlkreis VB |
Parteizu- gehörigkeit |
Erststimmen absolut | Erststimmen in % |
Michael Ruhl | CDU | 155 | 42,1% |
Sven Bastian | SPD | 71 | 19,3% |
Eva Goldbach | Grüne | 43 | 11,7% |
Nicole Eggers | Die Linke |
9 | 2,4% |
Mario Döweling | FDP | 32 | 8,7% |
Steffen Rühl | AfD | 45 | 12,2% |
Michael Krebühl | Freie Wähler | 13 | 3,5% |
Tabelle 2: Zweitstimmenergebnis in Storndorf ohne Briefwahl (ohne Gewähr)
Zweitstimmenergebnis | ||
Landesstimmen | ||
Storndorf | ||
Wahlberichtigte | 621 | |
Wähler/innen | 382 | |
Wahlbeteiligung | 61,51% | |
Gültige Stimmen | 367 | |
Partei | Zweitstimmen absolut |
Zweitstimmen in % |
CDU | 140 | 38,1% |
SPD | 61 | 16,6% |
GRÜNE | 50 | 13,6% |
DIE LINKE | 9 | 2,5% |
FDP | 31 | 8,4% |
AfD | 52 | 14,2% |
PIRATEN | 4 | 1,1% |
FREIE WÄHLER | 14 | 3,8% |
NPD | 0 | 0,0% |
Die PARTEI | 0 | 0,0% |
ÖDP | 0 | 0,0% |
Graue Panther | 1 | 0,3% |
BüSo | 0 | 0,0% |
AD-Demokraten | 0 | 0,0% |
Bündnis C | 2 | 0,5% |
BGE | 0 | 0,0% |
Die Violetten | 0 | 0,0% |
LKR | 0 | 0,0% |
Menschl. Welt | 1 | 0,3% |
Die Humanisten | 0 | 0,0% |
Gesundheitsforsch. | 1 | 0,3% |
Tierschutzpartei | 1 | 0,3% |
V-Partei | 0 | 0,0% |
Tabelle 3: Erststimmenergebnis in Schwalmtal (ohne Gewähr)
Erststimmenergebnis | |||
Wahlkreisstimmen | |||
Schwalmtal | |||
Wahlberechtigte | 2266 | ||
Wähler/innen | 1605 | ||
Wahlbeteiligung | 70,8% | ||
Gültige Stimmen | 1556 | ||
Kandidaten im Wahlkreis VB |
Parteizu- gehörigkeit |
Erststimmen absolut | Erststimmen in % |
Michael Ruhl | CDU | 479 | 30,8% |
Sven Bastian | SPD | 433 | 27,8% |
Eva Goldbach | Grüne | 214 | 13,8% |
Nicole Eggers | Die Linke | 66 | 4,2% |
Mario Döweling | FDP | 106 | 6,8% |
Steffen Rühl | AfD | 198 | 12,7% |
Michael Krebühl | Freie Wähler | 60 | 3,9% |
Tabelle 4: Zweitstimmenergebnis in Schwalmtal (ohne Gewähr)
Zweitstimmenergebnis | ||
Landesstimmen | ||
Schwalmtal | ||
Wahlberichtigte | 2266 | |
Wähler/innen | 1605 | |
Wahlbeteiligung | 70,83% | |
Gültige Stimmen | 1553 | |
Partei | Zweitstimmen absolut |
Zweitstimmen in % |
CDU | 438 | 28,2% |
SPD | 383 | 24,7% |
GRÜNE | 225 | 14,5% |
DIE LINKE | 75 | 4,8% |
FDP | 111 | 7,1% |
AfD | 209 | 13,5% |
PIRATEN | 5 | 0,3% |
FREIE WÄHLER | 60 | 3,9% |
NPD | 5 | 0,3% |
Die PARTEI | 6 | 0,4% |
ÖDP | 0 | 0,0% |
Graue Panther | 3 | 0,2% |
BüSo | 1 | 0,1% |
AD-Demokraten | 1 | 0,1% |
Bündnis C | 6 | 0,4% |
BGE | 2 | 0,1% |
Die Violetten | 0 | 0,0% |
LKR | 1 | 0,1% |
Menschl. Welt | 1 | 0,1% |
Die Humanisten | 1 | 0,1% |
Gesundheitsforsch. | 3 | 0,2% |
Tierschutzpartei | 12 | 0,8% |
V-Partei | 5 | 0,3% |