10. März 2014 - SG Schwalmtal
Quelle: OZ Alsfeld / Fussball.de
Ober-Ohmen gegen Schwalmtal chancenlos
FSG Ober-Ohmen/Ruppertenrod - SG Schwalmtal 1:3 (0:2 -- Schwalmtaler seit fünf Spieltagen konstant auf Tabellenplatz 5
Locker spielte die SG Schwalmtal auf und wurde ihrer Favoritenrolle in jeder Hinsicht gerecht. Alexander Stach (15.) und ein Eigentor von Daniel Dressler (32.) bedeuteten eine komfortable 2:0-Führugn zur Halbzeit.
Das 0:3 nach dem Seitenwechsel durch Marcus Weitzel (60.) war eine Vorentscheidung, denn viel Gegenwehr kam nicht mehr von den Platzherren. Lediglich der aus Ulrichstein gekommene Adrian Szombierski (64.) verkürzte noch auf 1:3.
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Kesselb./Odenh./All. | 18 | 14 | 1 | 3 | 56 : 11 | 45 | 43 | ![]() |
2 | TSV B/N-Gemünden | 18 | 12 | 5 | 1 | 50 : 15 | 35 | 41 | ![]() |
3 | SV Hattendorf (SW) | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 : 17 | 28 | 35 | ![]() |
4 | FSG Mücke/Weickartshain (SW) | 17 | 12 | 0 | 5 | 41 : 32 | 9 | 33 | ![]() |
5 | SG Schwalmtal | 16 | 9 | 5 | 2 | 44 : 19 | 25 | 32 | ![]() |
6 | SG Altenb/Eud/Schwabenr | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 : 31 | 12 | 29 | ![]() |
7 | SF Burkhardsfelden (SW) | 17 | 9 | 2 | 6 | 51 : 35 | 16 | 28 | ![]() |
8 | SG Romrod/Zell (SW) | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 : 27 | 9 | 26 | ![]() |
9 | SV 1927 Harbach | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 : 23 | 5 | 24 | ![]() |
10 | SV Saasen (SW) | 17 | 7 | 3 | 7 | 37 : 29 | 8 | 22 | ![]() |
11 | FSG Lumda/Geilshausen | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 : 37 | -7 | 21 | ![]() |
12 | SV Atzenhain | 18 | 4 | 2 | 12 | 28 : 58 | -30 | 14 | ![]() |
13 | FSG Ohmes/Ruhlkirchen | 18 | 3 | 3 | 12 | 30 : 68 | -38 | 12 | ![]() |
14 | SG Herzberg | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 : 53 | -35 | 11 | ![]() |
15 | FSG Ob-Ohmen/Ruppertenr. | 18 | 2 | 2 | 14 | 30 : 66 | -36 | 8 | ![]() |
16 | SV Ulrichstein | 17 | 1 | 2 | 14 | 19 : 65 | -46 | 5 | ![]() |
