14. Januar 2018 - Bürgermeisterwahl

Vorläufiges Ergebnis

Alle Ortsteilergebnisse ohne Briefwähler! Alle Ergebisse ohne Gewähr!

  Wahl-berechtigte Wählerinnen / Wähler Wahl-beteiligung gültig ungült. Ja Nein
Brauerschwend 419 214 51,07% 212 2 199 13
Hergersdorf 109 61 55,96% 61 0 60 1
Hopfgarten 239 90 37,66% 90 0 87 3
Ober-/Unter-Sorg 129 72 55,81% 72 0 71 1
Rainrod 271 136 50,18% 136 0 130 6
Renzendorf 136 66 48,53% 66 0 60 6
Storndorf 589 361 61,29% 357 4 342 15
Vadenrod 249 130 52,21% 127 3 111 16
Briefwahl 147 133 90,48% 126 7 110 16
Schwalmtal 2288 1263 55,20% 1247 16 1170 77

Ergebnis prozentual:

  Wahl-berechtigte Wählerinnen / Wähler Wahl-beteiligung gültig ungült. Ja Nein
Brauerschwend 419 214 51,07% 212 2 93,87% 6,13%
Hergersdorf 109 61 55,96% 61 0 98,36% 1,64%
Hopfgarten 239 90 37,66% 90 0 96,67% 3,33%
Ober-/Unter-Sorg 129 72 55,81% 72 0 98,61% 1,39%
Rainrod 271 136 50,18% 136 0 95,59% 4,41%
Renzendorf 136 66 48,53% 66 0 90,91% 9,09%
Storndorf 589 361 61,29% 357 4 95,80% 4,20%
Vadenrod 249 130 52,21% 127 3 87,40% 12,60%
Briefwahl 147 133 90,48% 126 7 87,30% 12,70%
Schwalmtal 2288 1263 55,20% 1247 16 93,83% 6,17%

LINKS:

https://www.oberhessen-live.de/2018/01/14/timo-georg-als-buergermeister-von-schwalmtal-wiedergewaehlt/

 

Besucherzähler - VCNT

Seitenzugriffe 0

Heute 42

Gestern 157

Woche 42

Monat 3.812

Insgesamt 17.758

Aktuell sind 129 Gäste und keine Mitglieder online

Kalender

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Termine

Keine Termine