08. März 2016 - Kommunalwahl 2016 / Kreistagswahl

Ergebnisse der Kreistagswahl 2016

Vogelsbergkreis gesamt Jahr Wahlber. Wahlb. % CDU % SPD % Grüne % Linke % FDP % FW % AfD %
2016 87044 57 35,5 31,8 7,7 4 4,6 10,6 5,8
2011 89199 53,3 35,1 34,3 12,8 3,6 4,5 9,7 -
                     
                     
Schwalmtal Jahr Wahlber. Wahlb. % CDU % SPD % Grüne % Linke % FDP % FW % AfD %
Brauerschwend   457 60,8 32,2 38 10,9 2,4 5,3 7,6 3,6
Hergersdorf   127 70,9 39,7 34,7 9,7 1,4 3 5,8 5,7
Hopfgarten   229 59,8 38,8 33,3 12,7 6,6 1,1 4,1 3,3
Ober-Sorg   85 57,6 35,9 26,7 6,5 4,7 9,3 16,6 0,4
Rainrod   307 71,3 31,5 36,9 4,1 5,8 2,5 11,6 7,6
Renzendorf   150 58,7 36,6 36,9 11,4 3,6 2,8 5,6 3,2
Storndorf   652 61,5 46,7 22,8 6,7 2,8 2,4 14 4,7
Unter-Sorg   50 82 51,5 18,4 6,3 5,6 0 13,9 4,4
Vadenrod   280 65 27,5 31,8 12,3 4,9 2,7 13,2 7,7
Schwalmtal gesamt 2016 2337 63,5 37,3 31,4 8,9 3,9 3,1 10,5 4,9
2011 2404 59,5 38,5 33,9 11,4 2,4 2,5 11,3 -

Besucherzähler - VCNT

Seitenzugriffe 0

Heute 174

Gestern 156

Woche 526

Monat 1.414

Insgesamt 15.360

Aktuell sind 271 Gäste und keine Mitglieder online

Kalender

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.