16. März 2021 - Kommunalwahlen 2021 - Gemeindevertreterwahl

Quelle: OpenData - Vote_Manager / OZ Alsfeld

Keine Frau in der Schwalmtaler Gemeindevertretung

SCHWALMTAL - Aus zwei mach vier: Mit den Grünen (zwei Sitze) und der AfD (ein Sitz) sind zwei neue Fraktionen in die Schwalmtaler Gemeindevertretung eingezogen. Die Bürgerliste büßt zwar zwei Sitze ein und hat nun acht Vertreter, behält aber weiterhin die absolute Mehrheit in der Gemeinde. Auch die SPD entsendet statt vorher fünf nun vier Vertreter.

Eine weitere Besonderheit ist, dass sich die Gemeindevertretung ausschließlich aus Männern zusammensetzt. Keine der angetretenen Frauen konnte sich bei der Abstimmung am Sonntag durchsetzen. Auffällig ist auch, dass die Schwalmtaler Bürger stark von der Personenwahl Gebrauch machten und der bisherige Fraktionsvorsitzende der Bürgerliste, Michael Schlosser, - auf Listenplatz 15 gestartet - die meisten Stimmen holte. Mit 1019 Stimmen war der Vadenröder der einzige Kandidat im vierstelligen Bereich. Ähnlich verhielt sich das Abstimmungsergebnis auch bei der SPD. Von Listenplatz 12 aus holte Manfred Steuernagel aus Storndorf mit 602 Stimmen das beste Einzelergebnis. Als jüngster Kandidat schaffte es der 24-jährige Kai Lucca Nahrgang von Listenplatz 8 für die SPD in die Gemeindevertretung. (OZ Alsfeld)

 Auswirkung der Personenwahl

Das Kommunalwahlrecht erlaubt das Panaschieren und Kumulieren. Davon ist bei der aktuellen Wahl großer Gebrauch gemacht worden. Das gilt insbesondere für das Kumulieren. Dadurch sind die ursprünglichen Listen kräftig durcheinandergewirbelt worden. Kandidaten sind nach vorne, aber auch nach hinten "gewählt" worden. Die beiden folgenden Tabellen geben darüber Aufschluss.

Tabelle 1: Plätze nach der Wahl

GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen 2064 10.27 % Listenplatz Platz nach Wahl
201 Robert Riße, GRÜNE 406 19.67 % 1 1
203 Werner Birkenstock, GRÜNE 391 18.94 % 3 2
204 Martin Werner, GRÜNE 373 18.07 % 4 3
202 Ralf Katzenmayer, GRÜNE 340 16.47 % 2 4
206 Dr. Erik Siefart, GRÜNE 300 14.53 % 6 5
205 Volker Hainbuch, GRÜNE 254 12.31 % 5 6
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen 5826 29.00 %    
312 Manfred Steuernagel, SPD 602 10.33 % 12 1
306 Harald Nahrgang, SPD 572 9.82 % 6 2
303 Alfred Päbler, SPD 549 9.42 % 3 3
308 Kai Lucca Nahrgang, SPD 548 9.41 % 8 4
301 Reinhard Donath, SPD 540 9.27 % 1 5
304 Désirée Donath, SPD 504 8.65 % 4 6
302 Barbara Flarup, SPD 490 8.41 % 2 7
305 Michael Rühl, SPD 402 6.90 % 5 8
307 Eva Vornberger, SPD 344 5.90 % 7 9
309 Volker Schmidt, SPD 268 4.60 % 9 10
314 Daniel Rose, SPD 213 3.66 % 14 11
311 Waldemar Boppert, SPD 211 3.62 % 11 12
313 Horst Wlodarczyk-Götz, SPD 210 3.60 % 13 13
310 Marco Meister, SPD 187 3.21 % 10 14
315 Ralf Müller, SPD 186 3.19 % 15 15
AfD - Summe Kandidaten-Stimmen 815 4.06 %    
401 Gert Morgenthaler, AfD 172 21.10 % 1 1
402 Sebastian Morgenthaler, AfD 163 20.00 % 2 2
403 Matthias Morgenthaler, AfD 163 20.00 % 3 3
404 Steffen Morgenthaler, AfD 159 19.51 % 4 4
405 Olga Morgenthaler, AfD 158 19.39 % 5 5
BSCH - Summe Kandidaten-Stimmen 11387 56.67 %    
715 Michael Schlosser, BSCH 1019 8.95 % 15 1
704 Jochen Külper, BSCH 992 8.71 % 4 2
709 Lothar Dymianiw, BSCH 976 8.57 % 9 3
703 Günter Herles, BSCH 890 7.82 % 3 4
701 Artur Koch, BSCH 851 7.47 % 1 5
706 Stefan Georg, BSCH 819 7.19 % 6 6
702 Dieter Boß, BSCH 810 7.11 % 2 7
707 Ulrich Momberger, BSCH 788 6.92 % 7 8
710 Timo Flohr, BSCH 723 6.35 % 10 9
705 Carina Vogt, BSCH 656 5.76 % 5 10
708 Dennis Schmidt, BSCH 619 5.44 % 8 11
713 Gerhard Massier, BSCH 599 5.26 % 13 12
711 Joachim Lang, BSCH 593 5.21 % 11 13
712 Jürgen Euler, BSCH 535 4.70 % 12 14
714 Jessica Lehmann, BSCH 517 4.54 % 14 15

 

Tabelle 2: Plätze vor der Wahl (wie auf dem Stimmzettel)

GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen 2064 10.27 % Platz nach Wahl Listenplatz
201 Robert Riße, GRÜNE 406 19.67 % 1 1
202 Ralf Katzenmayer, GRÜNE 340 16.47 % 4 3
203 Werner Birkenstock, GRÜNE 391 18.94 % 2 4
204 Martin Werner, GRÜNE 373 18.07 % 3 2
205 Volker Hainbuch, GRÜNE 254 12.31 % 6 6
206 Dr. Erik Siefart, GRÜNE 300 14.53 % 5 5
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen 5826 29.00 %
301 Reinhard Donath, SPD 540 9.27 % 5 1
302 Barbara Flarup, SPD 490 8.41 % 7 2
303 Alfred Päbler, SPD 549 9.42 % 3 3
304 Désirée Donath, SPD 504 8.65 % 6 4
305 Michael Rühl, SPD 402 6.90 % 8 5
306 Harald Nahrgang, SPD 572 9.82 % 2 6
307 Eva Vornberger, SPD 344 5.90 % 9 7
308 Kai Lucca Nahrgang, SPD 548 9.41 % 4 8
309 Volker Schmidt, SPD 268 4.60 % 10 9
310 Marco Meister, SPD 187 3.21 % 14 10
311 Waldemar Boppert, SPD 211 3.62 % 12 11
312 Manfred Steuernagel, SPD 602 10.33 % 1 12
313 Horst Wlodarczyk-Götz, SPD 210 3.60 % 13 13
314 Daniel Rose, SPD 213 3.66 % 11 14
315 Ralf Müller, SPD 186 3.19 % 15 15
AfD - Summe Kandidaten-Stimmen 815 4.06 %
401 Gert Morgenthaler, AfD 172 21.10 % 1 1
402 Sebastian Morgenthaler, AfD 163 20.00 % 2 2
403 Matthias Morgenthaler, AfD 163 20.00 % 3 3
404 Steffen Morgenthaler, AfD 159 19.51 % 4 4
405 Olga Morgenthaler, AfD 158 19.39 % 5 5
BSCH - Summe Kandidaten-Stimmen 11387 56.67 %
701 Artur Koch, BSCH 851 7.47 % 5 1
702 Dieter Boß, BSCH 810 7.11 % 7 2
703 Günter Herles, BSCH 890 7.82 % 4 3
704 Jochen Külper, BSCH 992 8.71 % 2 4
705 Carina Vogt, BSCH 656 5.76 % 10 5
706 Stefan Georg, BSCH 819 7.19 % 6 6
707 Ulrich Momberger, BSCH 788 6.92 % 8 7
708 Dennis Schmidt, BSCH 619 5.44 % 11 8
709 Lothar Dymianiw, BSCH 976 8.57 % 3 9
710 Timo Flohr, BSCH 723 6.35 % 9 10
711 Joachim Lang, BSCH 593 5.21 % 13 11
712 Jürgen Euler, BSCH 535 4.70 % 14 12
713 Gerhard Massier, BSCH 599 5.26 % 12 13
714 Jessica Lehmann, BSCH 517 4.54 % 15 14
715 Michael Schlosser, BSCH 1019 8.95 % 1 15

 

Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteilung lag in Schwalmtal bei 61,7% und war damit etwas geringer im Vergleich zu 2016 mit 63,7%. Schaut man sich die Wahlbeteiligung in den einzelnen Ortsteilen an, so stößt man auf sehr niedrige Werte. >>> siehe hier Das liegt an der hohen Zahl der Briefwähler, die nicht den einzelnen Ortsteilen zugerechnet werden.

Frauenanteil im Parlament

"Keine Frau für Schwalmtal", so titelt die Oberhessische Zeitung vom 16. März in ihrer Wahlberichterstattung. Woran liegt das? Es liegt nicht nur daran, dass Frauen nicht auf aussichtsreichen Listenplätzen gesetzt worden wären. Bei der SPD z.B. wurden zwei Frauen auf die Plätze 2 und 4 gesetzt. Beide fanden nicht den Weg in das Parlament. Die Wähler haben so entschieden. Insgesamt kann allerdings festgestellt werden, dass auf den Listen die Frauen stark unterrepräsentiert waren. Über die Gründe soll hier nicht spekuliert werden. Analysen müssen an anderer Stelle gemacht werden.

Besucherzähler - VCNT

Seitenzugriffe 0

Heute 28

Gestern 183

Woche 563

Monat 1.451

Insgesamt 15.397

Aktuell sind 145 Gäste und keine Mitglieder online

Kalender

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.