25. August 2012 - SG Schwalmtal

Quelle: OZ Alsfeld

Glückssträhne der Schwalmtaler gerissen

Heimniederlage gegen Meisterschaftsfavorit Kesselbach/Odenhausen/Allertshausen  - Die Reservemannschaften trennten sich 2:2 - Nächste Spiele am Sonntag gegen Beltershain (13:00 / 15:00)

Die Glückssträhne der Schwalmtaler ist gerissen. Gestern kassierte die SG ihre erste Saisonniederlage. Zwar war es Christian Ruhl (1.) der frühzeitig das 1:0 markierte, doch die Gäste ließen sich nicht lumpen und glichen durch Dennis Peldzius (39.) zum 1:1 Halbzeitstand aus.

Nach der Pause war es der junge Dennis Schmidt (65.) der die erneute Führung für die Hausherren erzielte. Diese dezimierten sich anschließend selbst: Rene Steuernagel (75.) sah die Ampelkarte, den Foulelfmeter verwandelte Dennis Flack zum 2:2.

In der Schlussphase ging den Schwalmtalern ohne vier Leistungsträger die Luft aus. Mit einem Freistoß war es Marco Jänsch (86.) der den 2:3 Endstand herstellte.

Tore

1:0 Christian Ruhl

1:1 Dennis Peldzius

2:1 Dennis Schmidt

2:2 Dennis Flack

2:3 Marco Jänsch

Tabelle

Quelle: Fussball.de

PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. SV 1927 Harbach 4 3 1 0 10:4 6 10
2. SG Schwalmtal 4 3 0 1 16:6 10 9
3. SG Kesselb./Odenh./All. 4 3 0 1 9:6 3 9
4. TSV B/N-Gemünden 3 2 1 0 6:1 5 7
5. FSG Lumda/Geilshausen 4 2 1 1 8:4 4 7
6. FSG Ob-Ohmen/Ruppertenr. 3 2 0 1 9:5 4 6
7. TSG Nieder-Ohmen 4 2 0 2 11:8 3 6
8. FSG Mücke/Weickartshain 4 2 0 2 10:8 2 6
9. SV Saasen 4 2 0 2 10:9 1 6
10. SG Herzberg 4 2 0 2 6:11 -5 6
11. SV Bobenhausen 4 1 1 2 7:10 -3 4
12. SV Atzenhain 4 1 1 2 6:10 -4 4
13. SG Romrod/Zell 4 1 1 2 7:13 -6 4
14. SV Hattendorf 3 0 3 0 5:5 0 3
15. SV Ulrichstein 4 1 0 3 6:12 -6 3
16. SG Altenb/Eud/Schwabenr 4 0 1 3 4:10 -6 1
17. SV Beltershain 3 0 0 3 1:9 -8 0

Reserve

SG Schwalmtal II - Kesselb./Odenh./All. II  2:2

PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. SG Schwalmtal II 4 2 2 0 19:6 13 8
2. SV 1927 Harbach II 4 2 2 0 9:2 7 8
3. TSG Nieder-Ohmen II 3 2 1 0 9:3 6 7
4. SV Atzenhain II 3 2 1 0 8:3 5 7
5. SG Altenb/Eud/Schwabenr II 4 2 1 1 8:6 2 7
6. TSV B/N-Gemünden II 2 2 0 0 3:1 2 6
7. SV Saasen II 4 1 2 1 4:4 0 5
8. Kesselb./Odenh./All. II 4 0 4 0 8:8 0 4
9. SV Bobenhausen II 4 1 1 2 6:8 -2 4
10. SV Beltershain II 3 1 0 2 6:2 4 3
11. SV Hattendorf II 3 1 0 2 3:3 0 3
12. FSG Lumda/Geilshausen II 2 1 0 1 1:3 -2 3
13. SG Romrod/Zell II 3 1 0 2 5:10 -5 3
14. FSG Ob-Ohmen/Ruppertr. II 2 0 1 1 1:7 -6 1
15. SV Ulrichstein II 3 0 1 2 2:14 -12 1
16. FSG Mücke/Weickartshain II 4 0 0 4 1:13 -12 0

Besucherzähler - VCNT

Seitenzugriffe 0

Heute 114

Gestern 192

Woche 114

Monat 5.446

Insgesamt 13.622

Aktuell sind 171 Gäste und keine Mitglieder online

Kalender

April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.